🏦 3 cuotas sin interés
💳 5% de descuento pagando con transferencia bancaria
🚚 Envío gratis a todo el país
🎁 Con tu compra recibís 30 días GRATIS en la Comunidad Erexit3D
Más de 1600 makers activos · +50 lecciones en video · Cursos de BambuLab, OrcaSlicer y Fusion 360 · Archivos STL exclusivos · Soporte 24/7 · Sorteos mensuales de impresoras.
Ver la comunidad →
La H2D Combo es la flagship de BambuLab con doble extrusor independiente (IDEX) y AMS incluido. Permite imprimir dos modelos iguales a la vez, o usar materiales de soporte solubles como PVA con total automatización. Su cámara cerrada calefaccionada y su boquilla de 350°C la hacen ideal para ingeniería y producción de piezas técnicas de alta exigencia.
| Volumen de impresión | 320 × 320 × 325 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s |
| Aceleración máxima | 20.000 mm/s² |
| Temperatura máxima boquilla | 350 °C |
| Temperatura máxima cama | 120 °C |
| Sistema de extrusión | Doble extrusor IDEX independiente |
| Sistema multicolor | AMS incluido — hasta 4 colores por extrusor |
| Filamentos compatibles | PLA / PETG / TPU / ABS / ASA / PC / PA / PLA-CF / PA-CF / PVA |
| Cámara calentada | Sí — calefacción activa |
| Filtro de aire | Activo (HEPA + carbón activado) |
| Nivelación | Automática |
| Conectividad | WiFi + Bambu Bus + LAN |
| 3 cuotas de $1.999.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.999.990,00 |
| 1 cuota de $5.999.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.999.990,00 |
| 3 cuotas de $1.999.996,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.999.990,00 |
| 2 cuotas de $2.999.995,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.999.990,00 |
| 6 cuotas de $1.321.397,79 | Total $7.928.386,79 | |
| 9 cuotas de $956.465,07 | Total $8.608.185,65 | |
| 12 cuotas de $776.948,70 | Total $9.323.384,46 | |
| 24 cuotas de $529.974,11 | Total $12.719.378,80 |
| 6 cuotas de $1.383.697,69 | Total $8.302.186,16 |
| 6 cuotas de $1.478.197,53 | Total $8.869.185,22 | |
| 9 cuotas de $1.125.464,79 | Total $10.129.183,12 | |
| 12 cuotas de $934.698,44 | Total $11.216.381,31 |
