🏦 3 cuotas sin interés
💳 5% de descuento pagando con transferencia bancaria
🚚 Envío gratis a todo el país
🎁 Con tu compra recibís 30 días GRATIS en la Comunidad Erexit3D
Más de 1600 makers activos · +50 lecciones en video · Cursos de BambuLab, OrcaSlicer y Fusion 360 · Archivos STL exclusivos · Soporte 24/7 · Sorteos mensuales de impresoras.
Ver la comunidad →
La Elegoo OrangeStorm Giga es la impresora más grande de Elegoo: 800×800×1000mm de volumen de impresión para makers, diseñadores y profesionales que necesitan piezas de escala real. Con soporte para hasta 4 cabezales, auto-nivelación de 100 puntos y pantalla táctil removible de 10.1", es la opción cuando el tamaño importa.
| Volumen de impresión | 800 × 800 × 1000 mm |
| Velocidad máxima | 300 mm/s (recomendado: 150 mm/s) |
| Aceleración máxima | 5.000 mm/s² |
| Extrusor | Direct Drive, dual-gear |
| Temperatura máxima boquilla | ≤ 300 °C |
| Diámetro de boquilla | 0.6 mm (incluida) / 0.4 / 0.8 / 1.0 mm opcionales |
| Temperatura máxima cama | ≤ 100 °C |
| Cama de impresión | 4 plataformas PEI magnéticas 410×410mm (independientes) |
| Filamentos compatibles | PLA / PETG / TPU |
| Multi-cabezal | Hasta 4 cabezales simultáneos (upgrade opcional) |
| Nivelación | Auto-nivelación 100 puntos (10×10) |
| Pantalla | 10.1" HD táctil — removible para control manual |
| Conectividad | WiFi + USB + LAN |
| Potencia | 1530W (cabezal único) |
| Dimensiones | 1224 × 1164 × 1425 mm |
| Peso | 104 kg |
| 1 cuota de $8.200.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.200.000,00 |
| 3 cuotas de $2.733.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.200.000,00 |
| 6 cuotas de $1.366.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.200.000,00 |
| 2 cuotas de $4.100.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.200.000,00 |
| 12 cuotas de $1.061.831,67 | Total $12.741.980,00 | |
| 24 cuotas de $724.299,17 | Total $17.383.180,00 |
| 9 cuotas de $911.111,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.200.000,00 |
| 12 cuotas de $1.277.423,33 | Total $15.329.080,00 |
